Pioneers in the industry, we offer roasted nuts packing machine, jeera packing machines, granule pouch packing machine, cumin seeds packing mini machine, sugar packing machine and automatic pulses pouch packing machines from India.
₹ 210000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 500 - 2000 pouch per hour |
| Automation Grade | Automatic |
| Pouch Capacity | 10 - 1000 GRAMS |
| Packaging Range | 10 GRAMS TO 1000GRAMS |
| Usage/Application | Granular |
| Sealing Type | CENTER SEALING ( CUSTOMISED) |
| Material | STAINLESS STEEL |
| Filing Type | weigh filler |
| Packaging Material | Pouch |
| Model Name/Number | STARPACK |
| Applicable Industry | Food |
| Voltage | 220 v ac |
| Pouch Length | 2" - 12" |
| Design | CAD |
| Total Weight | 300 |
| Features | BATCH COADER, NITOGEN FLUSHING, BATCH CUTTING,ETC.. |
| Electrical Supply | 220V AC |
| Finishing | POLISHED |
| Surface | POLISHED |
| Max Roll Die | 200MM DIA |
| Compressed Air Requirements | 6 - 10 BAR AIR PRESSURE |
| Driven Type | Electric, Pneumatic |
| Peak Power | 5 KW. |
| Machine Power | 2.5 KW |
| Type | PNEUMATIC |
| Phase | SINGLE PHASE |
| Frequency | 50 - 60 HZ |
| Speed | UPTO 2000 POUCH PER HOUR |
| Production Speed | 10 - 40 PACKET PER MINUTES |
| Bag Type | LAMINATED |
| Size/Dimension | 5*6*8 FEET( CUSTOMISED) |
| Date Printing Device | AVAILABLE |
| Feeding Head | OPTINAL AS REQUIREMENTS |
| Film Guard Mechanism | WEB ALIGNING |
| Inner Core Dia Of Film Roll | 73MM DIA |
₹ 200000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 500 - 2000 POUCH PER HOUR |
| Pouch Capacity | 10 - 1000 GRAMS |
| Usage/Application | Packaging |
| Packaging Type | Center Seal |
| Automation Grade | Automatic |
| Material | STAINLESS STEEL |
| Machine Capacity | upto 2000 pouches per hour |
| Sealing Type | PNUEMATIC HEATERS ( CUSTOMISED) |
| Filing Type | weigh filler |
| Power | 2.5 kw |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 220000 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | GRANULE PACKAGING |
| Machine Capacity | UPTO 2000 PACKETS PER HOUR |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | STARPACK |
| Power | 2.5KW |
| Model Name/Number | STAR PACK |
| Packaging Type | AUTOMATIC POUCH PACKING |
| Frequency | 50-60HZ |
| Voltage | 220V DC |
| Date Printing Device | INKET, RIBBON, INK BATCH CODER |
| Film Guard Mechanism | WEB ALIGNING |
| Machine Dimension | 4*5*8 FETT |
| Outer Dia Of The Film Roll | UPTO 300MM |
| Pouch Counter | AVAILABLE |
| Power Requirement | 2.5KW |
| Sealer Heating System | PID HEAT CONTROLLER |
| Capacity | UPTO 2000 PACKETS PER HOUR |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
We are the Leading Manufactures and suppliers Granules Packing Machine in Tamil Nadu like Alandur, Ambattur,Ambur, Arani, Aruppukkottai, Chengalpattu, Chennai,
Coimbatore, Cuddalore, Dharmapuri, Dindigul, Erode, Gudiyatham, Hosur, Kalugumalai,Kancheepuram, Kanyakumari, Karaikudi,
Karur, Korkai, Krishnagiri, Kumbakonam, Madhavaram, Madurai, Nagapattinam, Nagercoil, Neyveli, Ooty, Pallavaram,
Pattukkottai, Pudukkottai, Rajapalayam, Ramanathapuram, Ranipe, Salem, Sivaganga, Tambaram, Thanjavur, Tharangambadi,
Theni,Thiruvallur,Thoothukudi,Tiruchirappalli, Tirunelveli, Tirupathur, Tiruppur, Tiruvottiyur, Vellore, Villupuram,
Virudhachalam, Tindivanam, Pandruti, Vadaloor, Melmaruvathur, kallakurichi, Ulundurpettai, Perambalur, Ariyalur, Sivakasi,
Srivilliputhor, Chidambaram, Serkazhi, Nagoor, Thiruvannamalai, Arcot, Bhavani, Vaniyambadi, Arakkonam, Attur, Bodi,
Kambam, Mannarkudi, Mettupalayam, Mettur, Namakkal, Palani, Thenkasi, TheniAlangar, Thiruvarur, Tiruchendur, Valparai,
Batlagundu, Chengam, Gingee, Edapadi, Kodaikanal, Kotagiri, Melur, Musuri, Nellikuppam, Palladam, Ottanchattiram,
Rasipuram, Rameshwaram, Thirukovilur, Tiruttani, Usulampatti, Vanthavasi, Vedharanyam.
Kerala state in Thiruvananthapuram, Kochi, Alappuzha, Kozhikode, Malappuram, Kollam, Munnar, Thrissur, Palakkad, Kannur,
Kottayam, Ernakulam, Idukki, Wayanad.
Karnataka in Bengaluru, Mysuru, Mangalore, Hubli, or Hubballi, Raichur, Udupi, Andhra Pradesh in Tirupati, Kadapa,
Madanapalle, Nellore, Anantapur, Nandyala, Guntur, Kakinada, Vijayawada, Visakhapatnam.
Telangana in Hyderabad, Nizamabad, Warangal, Chittoor etc.,
₹ 210000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 500 - 2000 POUCH PER HOUR |
| Machine Power | 1-2 HP |
| Material | STAINLESS STEEL |
| Filing Type | weigh filler |
| Sealing Type | PNUEMATIC HEATERS ( CUSTOMISED) |
| Driven Type | Pneumatic, Electric |
| Pouch Length | 2"-4" |
| Usage/Application | GRANULE |
| Frequency | 50-60HZ |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 220V AC |
| Pouch Capacity | 10 - 1000 GRAMS |
| Weight | 300kg |
| Brand | STARPACK |
| Size/Dimension | 4 * 5 * 6 FEET |
| Features | BATCH COADER, NITOGEN FLUSHING, BATCH CUTTING,ETC.. |
| Model Name/Number | STARPACK |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
We are the Leading Manufactures and suppliers Granules Packing Machine in Tamil Nadu like Alandur, Ambattur,Ambur, Arani, Aruppukkottai, Chengalpattu, Chennai,
Coimbatore, Cuddalore, Dharmapuri, Dindigul, Erode, Gudiyatham, Hosur, Kalugumalai,Kancheepuram, Kanyakumari, Karaikudi,
Karur, Korkai, Krishnagiri, Kumbakonam, Madhavaram, Madurai, Nagapattinam, Nagercoil, Neyveli, Ooty, Pallavaram,
Pattukkottai, Pudukkottai, Rajapalayam, Ramanathapuram, Ranipe, Salem, Sivaganga, Tambaram, Thanjavur, Tharangambadi,
Theni,Thiruvallur,Thoothukudi,Tiruchirappalli, Tirunelveli, Tirupathur, Tiruppur, Tiruvottiyur, Vellore, Villupuram,
Virudhachalam, Tindivanam, Pandruti, Vadaloor, Melmaruvathur, kallakurichi, Ulundurpettai, Perambalur, Ariyalur, Sivakasi,
Srivilliputhor, Chidambaram, Serkazhi, Nagoor, Thiruvannamalai, Arcot, Bhavani, Vaniyambadi, Arakkonam, Attur, Bodi,
Kambam, Mannarkudi, Mettupalayam, Mettur, Namakkal, Palani, Thenkasi, TheniAlangar, Thiruvarur, Tiruchendur, Valparai,
Batlagundu, Chengam, Gingee, Edapadi, Kodaikanal, Kotagiri, Melur, Musuri, Nellikuppam, Palladam, Ottanchattiram,
Rasipuram, Rameshwaram, Thirukovilur, Tiruttani, Usulampatti, Vanthavasi, Vedharanyam.
Kerala state in Thiruvananthapuram, Kochi, Alappuzha, Kozhikode, Malappuram, Kollam, Munnar, Thrissur, Palakkad, Kannur,
Kottayam, Ernakulam, Idukki, Wayanad.
Karnataka in Bengaluru, Mysuru, Mangalore, Hubli, or Hubballi, Raichur, Udupi, Andhra Pradesh in Tirupati, Kadapa,
Madanapalle, Nellore, Anantapur, Nandyala, Guntur, Kakinada, Vijayawada, Visakhapatnam.
Telangana in Hyderabad, Nizamabad, Warangal, Chittoor etc.,
₹ 220000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 500 - 2000 pouch per hour |
| Usage/Application | Granular |
| Material | STAINLESS STEEL |
| Filing Type | weigh filler |
| Sealing Type | CENTER SEALING ( CUSTOMISED) |
| Packaging Material | Pouch |
| Automation Grade | Automatic |
| Model Name/Number | STARPACK |
| Applicable Industry | Food |
| Pouch Capacity | 10 - 1000 GRAMS |
| Pouch Length | 2" - 12" |
| Voltage | 220 v ac |
| Design | CAD |
| Total Weight | 300 |
| Features | BATCH COADER, NITOGEN FLUSHING, BATCH CUTTING,ETC.. |
| Electrical Supply | 220V AC |
| Finishing | POLISHED |
| Surface | POLISHED |
| Max Roll Die | 200MM DIA |
| Compressed Air Requirements | 6 - 10 BAR AIR PRESSURE |
| Driven Type | Electric, Pneumatic |
| Peak Power | 5 KW. |
| Machine Power | 2.5 KW |
| Type | PNEUMATIC |
| Phase | SINGLE PHASE |
| Frequency | 50 - 60 HZ |
| Speed | UPTO 2000 POUCH PER HOUR |
| Production Speed | 10 - 40 PACKET PER MINUTES |
| Bag Type | LAMINATED |
| Size/Dimension | 5*6*8 FEET( CUSTOMISED) |
| Date Printing Device | AVAILABLE |
| Feeding Head | OPTINAL AS REQUIREMENTS |
| Film Guard Mechanism | WEB ALIGNING |
| Inner Core Dia Of Film Roll | 73MM DIA |
| Machine Control System | PLC LADDER |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 200000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 500 - 2000 POUCH PER HOUR |
| Machine Power | 1-2 HP |
| Material | STAINLESS STEEL |
| Filing Type | weigh filler |
| Driven Type | Pneumatic, Electric |
| Sealing Type | CENTER SEALING ( CUSTOMISED) |
| Pouch Length | 2" - 12" |
| Usage/Application | pulses |
| Automation Grade | Automatic |
| Frequency | 50-60HZ |
| Pouch Capacity | 10 - 1000 GRAMS |
| Voltage | 220V AC |
| Weight | 300kg |
| Brand | STARPACK |
| Size/Dimension | 5 * 6 * 8 FEET |
| Features | BATCH COADER, NITOGEN FLUSHING, BATCH CUTTING,ETC.. |
| Electrical Supply | 220V AC |
| Model Name/Number | STARPACKPPM |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 210000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 500 - 2000 pouch per hour |
| Usage/Application | Granular |
| Material | STAINLESS STEEL |
| Filing Type | weigh filler |
| Sealing Type | CENTER SEALING ( CUSTOMISED) |
| Packaging Material | Pouch |
| Model Name/Number | STARPACK |
| Automation Grade | Automatic |
| Applicable Industry | Food |
| Pouch Capacity | 10 - 1000 GRAMS |
| Voltage | 220 v ac |
| Pouch Length | 2" - 12" |
| Design | CAD |
| Total Weight | 300 |
| Features | BATCH COADER, NITOGEN FLUSHING, BATCH CUTTING,ETC.. |
| Finishing | POLISHED |
| Electrical Supply | 220V AC |
| Surface | POLISHED |
| Max Roll Die | 200MM DIA |
| Compressed Air Requirements | 6 - 10 BAR AIR PRESSURE |
| Driven Type | Pneumatic, Electric |
| Peak Power | 5 KW. |
| Machine Power | 2.5 KW |
| Type | PNEUMATIC |
| Phase | SINGLE PHASE |
| Frequency | 50 - 60 HZ |
| Speed | UPTO 2000 POUCH PER HOUR |
| Bag Type | LAMINATED |
| Production Speed | 10 - 40 PACKET PER MINUTES |
| Size/Dimension | 5*6*8 FEET( CUSTOMISED) |
| Date Printing Device | AVAILABLE |
| Feeding Head | OPTINAL AS REQUIREMENTS |
| Film Guard Mechanism | WEB ALIGNING |
| Inner Core Dia Of Film Roll | 73MM DIA |
| Machine Control System | PLC LADDER |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 210000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 500 - 2000 pouch per hour |
| Usage/Application | Granular |
| Material | STAINLESS STEEL |
| Filing Type | weigh filler |
| Sealing Type | CENTER SEALING ( CUSTOMISED) |
| Packaging Material | Pouch |
| Model Name/Number | STARPACK |
| Automation Grade | Automatic |
| Applicable Industry | Food |
| Pouch Capacity | 10 - 1000 GRAMS |
| Voltage | 220 v ac |
| Pouch Length | 2" - 12" |
| Design | CAD |
| Total Weight | 300 |
| Features | BATCH COADER, NITOGEN FLUSHING, BATCH CUTTING,ETC.. |
| Finishing | POLISHED |
| Electrical Supply | 220V AC |
| Surface | POLISHED |
| Max Roll Die | 200MM DIA |
| Compressed Air Requirements | 6 - 10 BAR AIR PRESSURE |
| Driven Type | Hydraulic, Electric |
| Peak Power | 5 KW. |
| Machine Power | 2.5 KW |
| Type | PNEUMATIC |
| Phase | SINGLE PHASE |
| Frequency | 50 - 60 HZ |
| Speed | UPTO 2000 POUCH PER HOUR |
| Bag Type | LAMINATED |
| Production Speed | 10 - 40 PACKET PER MINUTES |
| Size/Dimension | 5*6*8 FEET( CUSTOMISED) |
| Date Printing Device | AVAILABLE |
| Feeding Head | OPTINAL AS REQUIREMENTS |
| Film Guard Mechanism | WEB ALIGNING |
| Inner Core Dia Of Film Roll | 73MM DIA |
| Machine Control System | PLC LADDER |
Minimum order quantity: 1 Piece
We are the Leading Manufactures and suppliers Seeds Packing Machine in Tamil Nadu like Alandur, Ambattur,Ambur, Arani, Aruppukkottai, Chengalpattu, Chennai,
Coimbatore, Cuddalore, Dharmapuri, Dindigul, Erode, Gudiyatham, Hosur, Kalugumalai,Kancheepuram, Kanyakumari, Karaikudi,
Karur, Korkai, Krishnagiri, Kumbakonam, Madhavaram, Madurai, Nagapattinam, Nagercoil, Neyveli, Ooty, Pallavaram,
Pattukkottai, Pudukkottai, Rajapalayam, Ramanathapuram, Ranipe, Salem, Sivaganga, Tambaram, Thanjavur, Tharangambadi,
Theni,Thiruvallur,Thoothukudi,Tiruchirappalli, Tirunelveli, Tirupathur, Tiruppur, Tiruvottiyur, Vellore, Villupuram,
Virudhachalam, Tindivanam, Pandruti, Vadaloor, Melmaruvathur, kallakurichi, Ulundurpettai, Perambalur, Ariyalur, Sivakasi,
Srivilliputhor, Chidambaram, Serkazhi, Nagoor, Thiruvannamalai, Arcot, Bhavani, Vaniyambadi, Arakkonam, Attur, Bodi,
Kambam, Mannarkudi, Mettupalayam, Mettur, Namakkal, Palani, Thenkasi, TheniAlangar, Thiruvarur, Tiruchendur, Valparai,
Batlagundu, Chengam, Gingee, Edapadi, Kodaikanal, Kotagiri, Melur, Musuri, Nellikuppam, Palladam, Ottanchattiram,
Rasipuram, Rameshwaram, Thirukovilur, Tiruttani, Usulampatti, Vanthavasi, Vedharanyam.
Kerala state in Thiruvananthapuram, Kochi, Alappuzha, Kozhikode, Malappuram, Kollam, Munnar, Thrissur, Palakkad, Kannur,
Kottayam, Ernakulam, Idukki, Wayanad.
Karnataka in Bengaluru, Mysuru, Mangalore, Hubli, or Hubballi, Raichur, Udupi, Andhra Pradesh in Tirupati, Kadapa,
Madanapalle, Nellore, Anantapur, Nandyala, Guntur, Kakinada, Vijayawada, Visakhapatnam.
Telangana in Hyderabad, Nizamabad, Warangal, Chittoor etc.,
₹ 200000 / Piece Get Latest Price
| Filling Capacity | 500-1000 g |
| Packing Material | Laminated pouch |
| Automation Grade | Automatic |
| Usage/Application | GRANULE PACKAGING |
| Packing Speed | 20-40 pouch/min |
| Machine Type | Multihead weigher |
| Sealing Type | Heat seal |
| Machine Capacity | UPTO 2000 PACKETS PER HOUR |
| Brand | STARPACK |
| Power | 2.5KW |
| Model Name/Number | STAR PACK |
| Packaging Type | AUTOMATIC POUCH PACKING |
| Frequency | 50-60HZ |
| Voltage | 220V DC |
| Date Printing Device | INKET, RIBBON, INK BATCH CODER |
| Feeding Head | CUSTOMISED |
| Film Guard Mechanism | WEB ALIGNING |
| Machine Dimension | 4*5*8 FETT |
| Outer Dia Of The Film Roll | UPTO 300MM |
| Pouch Counter | AVAILABLE |
| Power Requirement | 2.5KW |
| Sealer Heating System | PID HEAT CONTROLLER |
| Capacity | UPTO 2000 PACKETS PER HOUR |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
We are the Leading Manufactures and suppliers of Dal Packing Machine in Tamil Nadu like Alandur, Ambattur,Ambur, Arani, Aruppukkottai, Chengalpattu, Chennai,
Coimbatore, Cuddalore, Dharmapuri, Dindigul, Erode, Gudiyatham, Hosur, Kalugumalai,Kancheepuram, Kanyakumari, Karaikudi,
Karur, Korkai, Krishnagiri, Kumbakonam, Madhavaram, Madurai, Nagapattinam, Nagercoil, Neyveli, Ooty, Pallavaram,
Pattukkottai, Pudukkottai, Rajapalayam, Ramanathapuram, Ranipe, Salem, Sivaganga, Tambaram, Thanjavur, Tharangambadi,
Theni,Thiruvallur,Thoothukudi,Tiruchirappalli, Tirunelveli, Tirupathur, Tiruppur, Tiruvottiyur, Vellore, Villupuram,
Virudhachalam, Tindivanam, Pandruti, Vadaloor, Melmaruvathur, kallakurichi, Ulundurpettai, Perambalur, Ariyalur, Sivakasi,
Srivilliputhor, Chidambaram, Serkazhi, Nagoor, Thiruvannamalai, Arcot, Bhavani, Vaniyambadi, Arakkonam, Attur, Bodi,
Kambam, Mannarkudi, Mettupalayam, Mettur, Namakkal, Palani, Thenkasi, TheniAlangar, Thiruvarur, Tiruchendur, Valparai,
Batlagundu, Chengam, Gingee, Edapadi, Kodaikanal, Kotagiri, Melur, Musuri, Nellikuppam, Palladam, Ottanchattiram,
Rasipuram, Rameshwaram, Thirukovilur, Tiruttani, Usulampatti, Vanthavasi, Vedharanyam.
Kerala state in Thiruvananthapuram, Kochi, Alappuzha, Kozhikode, Malappuram, Kollam, Munnar, Thrissur, Palakkad, Kannur,
Kottayam, Ernakulam, Idukki, Wayanad.
Karnataka in Bengaluru, Mysuru, Mangalore, Hubli, or Hubballi, Raichur, Udupi, Andhra Pradesh in Tirupati, Kadapa,
Madanapalle, Nellore, Anantapur, Nandyala, Guntur, Kakinada, Vijayawada, Visakhapatnam.
Telangana in Hyderabad, Nizamabad, Warangal, Chittoor etc.,
₹ 190000 / Piece Get Latest Price
| Power | 2.5kw |
| Model Name/Number | STARSH |
| Machine Capacity | FROM 5 GRAMS TO 1000 GRAMS |
| Packaging Type | Fully Automatic |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | STAR PACK |
| Usage/Application | PULSES PRODUCTS PACKAGING |
| Driven Type | Electric |
| Air Consumption | 6-10 BAR PRESSURE |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 200000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 1500 Pouch/Hour |
| Automation Grade | Fully Automatic |
| Usage/Application | Industrial |
| Material To Be Processed | Pulses |
| Compressed air required | 110 LITRE TANK CAPACITY |
| Compressed Air Pressure | 6 BAR |
| Brand | STAR PACK |
| Power | 2.5KW |
| Digital Temperature Controller | SELEC, MULTISPAN PID CONTROLLER |
| Main Gear Box | HELICLE |
| Model Name/Number | STARW2 |
| Packaging Type | PNEUMATIC CENTER SEAL POUCH PACKAGING |
| Frequency | 50HZ |
| Voltage | 220V AC |
| Date Printing Device | INK CODER / LASER PRINTER |
| Feeding Head | 1,2,4,6 HEADS AVAILABLE |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
We are the Leading Manufactures and suppliers of Pouch Packing Machine in Tamil Nadu like Alandur, Ambattur,Ambur, Arani, Aruppukkottai, Chengalpattu, Chennai,
Coimbatore, Cuddalore, Dharmapuri, Dindigul, Erode, Gudiyatham, Hosur, Kalugumalai,Kancheepuram, Kanyakumari, Karaikudi,
Karur, Korkai, Krishnagiri, Kumbakonam, Madhavaram, Madurai, Nagapattinam, Nagercoil, Neyveli, Ooty, Pallavaram,
Pattukkottai, Pudukkottai, Rajapalayam, Ramanathapuram, Ranipe, Salem, Sivaganga, Tambaram, Thanjavur, Tharangambadi,
Theni,Thiruvallur,Thoothukudi,Tiruchirappalli, Tirunelveli, Tirupathur, Tiruppur, Tiruvottiyur, Vellore, Villupuram,
Virudhachalam, Tindivanam, Pandruti, Vadaloor, Melmaruvathur, kallakurichi, Ulundurpettai, Perambalur, Ariyalur, Sivakasi,
Srivilliputhor, Chidambaram, Serkazhi, Nagoor, Thiruvannamalai, Arcot, Bhavani, Vaniyambadi, Arakkonam, Attur, Bodi,
Kambam, Mannarkudi, Mettupalayam, Mettur, Namakkal, Palani, Thenkasi, TheniAlangar, Thiruvarur, Tiruchendur, Valparai,
Batlagundu, Chengam, Gingee, Edapadi, Kodaikanal, Kotagiri, Melur, Musuri, Nellikuppam, Palladam, Ottanchattiram,
Rasipuram, Rameshwaram, Thirukovilur, Tiruttani, Usulampatti, Vanthavasi, Vedharanyam.
Kerala state in Thiruvananthapuram, Kochi, Alappuzha, Kozhikode, Malappuram, Kollam, Munnar, Thrissur, Palakkad, Kannur,
Kottayam, Ernakulam, Idukki, Wayanad.
Karnataka in Bengaluru, Mysuru, Mangalore, Hubli, or Hubballi, Raichur, Udupi, Andhra Pradesh in Tirupati, Kadapa,
Madanapalle, Nellore, Anantapur, Nandyala, Guntur, Kakinada, Vijayawada, Visakhapatnam.
Telangana in Hyderabad, Nizamabad, Warangal, Chittoor etc.,
₹ 200000 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | GRANULE PACKAGING |
| Power | 2.5kw |
| Model Name/Number | STARPACK |
| Machine Capacity | UPTO 2000 PACKETS/MIN |
| Packaging Type | Fully Automatic |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | STARPACK |
| Driven Type | Electric |
| Air Consumption | 6-10 BAR PRESSURE |
| Frequency | 50-60HZ |
| Date Printing Device | INKJET, RIBBIN & INK BATCH COADER AVAILABLE AS PER |
| Voltage | 220V DC |
| Film Guard Mechanism | WEB ALIGNING |
| Film Thickness | 38- 72 MICRON |
| Inner Core Dia Of Film Roll | 73MM DIA |
| Material | LAMINATED FLIM |
| Machine Dimension | 4*5*8 FEET |
| Outer Dia Of The Film Roll | 300MM MAXIMUM |
| Packaging Range | 5GRAMS TO 1000 GRAMS |
| Pouch Counter | AVAILABLE |
| Packaging Speed | 10 - 40 PACKETS / MIN AS PER REQUIRED |
| Phase | SINGLE PHASE |
| Power Requirement | 2.5KW |
| Pouch Length | 500MM MAX |
| Sealer Heating System | PID TEMPERATURE CONTROL |
| Speed Meter Per Minute | 10- 40 |
| Warranty | 1 YEAR |
| Capacity | UPTO 2000 PACKETS PER HOUR |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 210000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 500 - 2000 POUCH PER HOUR |
| Machine Power | 1-2 HP |
| Material | STAINLESS STEEL |
| Filing Type | WEIGHER |
| Driven Type | Pneumatic, Electric |
| Sealing Type | CENTER SEALING ( CUSTOMISED) |
| Usage/Application | GRANULE |
| Pouch Length | 2" - 12" |
| Automation Grade | Automatic |
| Frequency | 50-60HZ |
| Pouch Capacity | 10 - 1000 GRAMS |
| Voltage | 220V AC |
| Weight | 400KG |
| Brand | STARPACK |
| Size/Dimension | 5 * 6 * 8 FEET |
| Features | BATCH COADER, NITOGEN FLUSHING, BATCH CUTTING,ETC.. |
| Electrical Supply | 220V AC |
| Surface | POLISHED |
| Max Roll Die | 200MM DIA |
| Compressed Air Requirements | 6 - 10 BAR AIR PRESSURE |
| Sealer Heating System | PID CONTROL |
| Peak Power | 5 KW. |
| Machine Control System | PLC CONTROL SYSTEM |
| Production Speed | 10 - 40 PACKET PER MINUTES |
| Speed | UPTO 2000 PACKETS PER HOUR |
| Filling Capacity | UPTO 1KG. |
| I Deal In | New and Second Hand |
| Phase | SINGLE PHASE |
| Film Material | LAMINATED |
| Film Thickness | FORM 38 TO 72 MICRON |
| Film Width | MAX UPTO 500MM. |
| Inner Core Dia Of Film Roll | 73MM DIA. |
| Pouch Style | CENTER SEAL, 3- SIDE & 4 SIDE SEAL. |
| Pouch Width | UPTO 12" |
| Production Output | UPTO 2000 POUCHS PER HOUR |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 210000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 500 - 2000 POUCH PER HOUR |
| Pouch Capacity | 10 - 1000 GRAMS |
| Usage/Application | Packaging |
| Packaging Type | Pouch |
| Automation Grade | Automatic |
| Material | STAINLESS STEEL |
| Machine Capacity | upto 2000 pouches per hour |
| Sealing Type | CENTER SEALING ( CUSTOMISED) |
| Filing Type | weigh filler |
| Power | 2.5 kw |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 200000 / Piece Get Latest Price
| Machine Power | 1 HP |
| Driven Type | Pneumatic |
| Frequency | 50 HZ |
| Voltage | 230 V AC |
| Weight | 100kg |
| Filing Type | WEIGH FILLER |
| Brand | STARPACK |
| Pouch Capacity | 1000 grams |
Minimum order quantity: 1 Piece
We are the Leading Manufactures and suppliers of Automatic Pouch Packing Machine in Tamil Nadu like Alandur, Ambattur,Ambur, Arani, Aruppukkottai, Chengalpattu, Chennai,
Coimbatore, Cuddalore, Dharmapuri, Dindigul, Erode, Gudiyatham, Hosur, Kalugumalai,Kancheepuram, Kanyakumari, Karaikudi,
Karur, Korkai, Krishnagiri, Kumbakonam, Madhavaram, Madurai, Nagapattinam, Nagercoil, Neyveli, Ooty, Pallavaram,
Pattukkottai, Pudukkottai, Rajapalayam, Ramanathapuram, Ranipe, Salem, Sivaganga, Tambaram, Thanjavur, Tharangambadi,
Theni,Thiruvallur,Thoothukudi,Tiruchirappalli, Tirunelveli, Tirupathur, Tiruppur, Tiruvottiyur, Vellore, Villupuram,
Virudhachalam, Tindivanam, Pandruti, Vadaloor, Melmaruvathur, kallakurichi, Ulundurpettai, Perambalur, Ariyalur, Sivakasi,
Srivilliputhor, Chidambaram, Serkazhi, Nagoor, Thiruvannamalai, Arcot, Bhavani, Vaniyambadi, Arakkonam, Attur, Bodi,
Kambam, Mannarkudi, Mettupalayam, Mettur, Namakkal, Palani, Thenkasi, TheniAlangar, Thiruvarur, Tiruchendur, Valparai,
Batlagundu, Chengam, Gingee, Edapadi, Kodaikanal, Kotagiri, Melur, Musuri, Nellikuppam, Palladam, Ottanchattiram,
Rasipuram, Rameshwaram, Thirukovilur, Tiruttani, Usulampatti, Vanthavasi, Vedharanyam.
Kerala state in Thiruvananthapuram, Kochi, Alappuzha, Kozhikode, Malappuram, Kollam, Munnar, Thrissur, Palakkad, Kannur,
Kottayam, Ernakulam, Idukki, Wayanad.
Karnataka in Bengaluru, Mysuru, Mangalore, Hubli, or Hubballi, Raichur, Udupi, Andhra Pradesh in Tirupati, Kadapa,
Madanapalle, Nellore, Anantapur, Nandyala, Guntur, Kakinada, Vijayawada, Visakhapatnam.
Telangana in Hyderabad, Nizamabad, Warangal, Chittoor etc.,
₹ 200000 / Piece Get Latest Price
| Usage/Application | GRANULE PACKAGING |
| Machine Capacity | UPTO 2000 PACKETS PER HOUR |
| Automation Grade | Automatic |
| Brand | STARPACK |
| Power | 2.5KW |
| Model Name/Number | STAR PACK |
| Packaging Type | AUTOMATIC POUCH PACKING |
| Frequency | 50-60HZ |
| Voltage | 220V DC |
| Date Printing Device | INKET, RIBBON, INK BATCH CODER |
| Film Guard Mechanism | WEB ALIGNING |
| Machine Dimension | 4*5*8 FETT |
| Outer Dia Of The Film Roll | UPTO 300MM |
| Pouch Counter | AVAILABLE |
| Power Requirement | 2.5KW |
| Sealer Heating System | PID HEAT CONTROLLER |
| Capacity | UPTO 2000 PACKETS PER HOUR |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
Pandiyan Subramanian (Proprietor)
Star Pack Machineries
No. 80/1B, Nallauvadu Road, Near EB Office, Abisekapakkam , P.o
Pondicherry - 605007, India